Dr.トレーニング
- 料金プラン
- チケット制・月額制
- コース料金
- 入会金35,600円+月額29,700円×2
- 入会金
- 35,600円
- 返金保証
- あり(健康上の理由など)
- 店舗
- 全国40店舗
料金・トレーナーの専門性・食事指導・設備・予約のしやすさで比較。掲載データは出典と確認日を明記し、推測値は載せません。
※順位は下記「比較・評価の方法」の基準に基づく編集部の評価です。
パーソナルジムは、専属トレーナーがマンツーマンで指導し、多くは食事指導までセットで提供します。自分で器具を使う24時間ジムやフィットネスクラブとの一番の違いは「個別指導と食事管理がつくこと」。料金は高めですが、短期間で結果を出しやすいのが特徴で、通う頻度は週1〜2回が一般的です。
| パーソナルジム | 24時間ジム | フィットネスクラブ | |
|---|---|---|---|
| 指導 | マンツーマン | 基本なし(セルフ) | スタジオ・一部指導 |
| 食事指導 | あり(多い) | なし | 店舗による |
| 料金目安 | 高め | 安い(月額制) | 中程度 |
| 設備 | トレーニング中心 | マシン中心 | プール・スタジオ等も |
| 向いている人 | 短期で確実に変えたい | 自分のペースで安く | 総合的に楽しみたい |
担当が固定(担当制)か毎回変わる(変動制)かも確認。質問への答え方や雰囲気を見ましょう。
コース料金だけでなく、入会金・指名料・食事指導料・キャンセル料まで含めた総額を確認します。
自宅や職場からの距離、営業時間、予約の取りやすさ。続けられるかに直結します。
完全個室か、シャワーやレンタル品(ウェア・タオル・シューズ)の有無、店内の清潔感をチェック。
食事指導の充実度(管理栄養士の在籍、ジム以外の日のLINE相談)を最優先に。返金保証があると始めやすいです。
トレーナーの資格・指導実績と、扱えるマシン・器具の種類を確認。1回あたりの時間が長めのプランが向きます。
完全個室や女性専用、キッズスペースの有無、無理のないプログラム設計かをチェック。
ストレッチや機能改善メニューの有無、通い続けやすい月額制・チケット制を検討しましょう。
無理のない負荷設定とケガ予防を重視。完全個室や予約の取りやすさ、ストレッチ系メニューの有無を確認すると安心です。
※絞り込みは公式で確認できた条件のみが対象です。「—(要確認)」の項目は確定後に出典付きで掲載します(推測値は掲載しません)。
こんな人におすすめ短期間で確実に結果を出したい人/返金保証つきで安心して始めたい人
◎ 30日間全額返金保証で始めやすい / 食事指導・トレーナーの体制が手厚い
△ 料金は高め
条件に一致するジムが見つかりませんでした。条件を減らしてお試しください。
| ジム名 | 料金プラン | コース料金 | 入会金 | 食事指導 | 返金保証 | 女性専用 | 店舗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr.トレーニング | チケット制・月額制 | 入会金35,600円+月額29,700円×2 | 35,600円 | あり(管理栄養士・トレーナー) | あり(健康上の理由など) | × | 40店舗 |
| 24/7ワークアウト | 月額制 | 入会金無料+月額33,000円×2ヶ月 | 無料 | あり(トレーナー) | あり(30日以内の条件あり) | × | 94店舗 |
| ゴーズジム | コース制 | 入会金30,000円+44,000円/4回×4 | 30,000円 | あり(トレーナー) | あり(条件を満たす場合) | × | 4店舗 |
| HABIT PERSONAL GYM | チケット制・月額制 | 入会金30,000円+4,962円/1回×16 | 30,000円 | あり(トレーナー) | あり(体脂肪が落ちない場合など) | × | 17店舗 |
| かたぎり塾 | チケット制・月額制 | 入会金55,000円+8,800円/1回×16 | 55,000円 | あり(AI・トレーナー) | あり(一部店舗のみ) | × | 326店舗 |
| RIZAP(ライザップ) | コース制 | ベーシックプラン 298,000円(税込327,800円)〜/プライムプラン 540,000円(税込594,000円)〜 | — | あり | 30日間全額返金保証(規定あり) | × | — |
| TOKIEL | チケット制・月額制 | 入会金22,000円+28,160円/4回×4 | 22,000円 | あり(トレーナー) | あり | × | 24店舗 |
| ハコジム | チケット制・月額制 | 入会金6,600円+3,270円/1回×16 | 6,600円 | あり(トレーナー) | あり | × | 32店舗 |
| メルメイク | チケット制・月額制 | 入会金33,000円+6,600円/1回×16 | 33,000円 | あり(トレーナー) | あり(30日以内) | × | 7店舗 |
| evi Gym | チケット制・月額制 | 入会金無料+11,000円/1回×16 | 無料 | あり(管理栄養士・トレーナー) | あり | × | 11店舗 |
| サスティナ | 月額制 | 入会金35,000円+月額13,200円×2 | 35,000円 | あり(トレーナー) | あり | × | 10店舗 |
| DEED | チケット制・月額制 | 入会金無料+4,950円/1回×16 | 無料 | あり(トレーナー) | あり | × | 11店舗 |
| Rprecious | コース制 | 入会金39,800円+87,120円/8回 | 39,800円 | あり(トレーナー) | あり(条件あり) | × | 12店舗 |
| ELEMENT GYM | 月額制 | 入会金33,000円+月額31,200円×2 | 33,000円 | あり(トレーナー) | あり | × | 50店舗 |
| レクサーパーソナルジム | チケット制・月額制・コース制 | 256,080円/16回〜 | 33,000円(通常) | あり(管理栄養士・トレーナー) | あり | × | 6店舗 |
| MIYAZAKI GYM | チケット制・コース制 | 70,400円/1回〜 | 22,000円(通常) | あり(トレーナー) | あり | × | 44店舗 |
| THE PERSONAL GYM | チケット制・月額制・コース制 | 281,600円/16回〜 | 22,000円(通常) | あり(トレーナー) | あり | × | 52店舗 |
| BEYOND(ビヨンド) | チケット制・月額制・コース制 | 290,400円/16回〜 | 無料 | あり(管理栄養士・トレーナー) | あり | × | 176店舗 |
| ASPI | チケット制・月額制・コース制 | 109,000円/7回〜 | 55,000円(通常) | あり(管理栄養士) | あり | × | 59店舗 |
| CALORIE TRADE JAPAN | 月額制・コース制 | 143,000円/8回〜 | 55,000円(通常) | あり(トレーナー) | あり | × | 8店舗 |
| Apple GYM | 月額制 | — | 11,000円(通常) | あり(トレーナー(有料)) | あり | × | 67店舗 |
| パーソナルジムRat | チケット制・月額制 | — | 30,000円 | あり | あり | × | — |
| WHOEVER | チケット制・月額制 | — | 33,000円 | あり | あり | — | — |
| OUTLINE | コース制 | 75分8回 92,400円〜 | 16,500〜55,000円 | あり | あり | ○ | — |
| B CONCEPT | コース制 | 16回 199,650円〜 | 38,500〜40,700円 | あり | あり | ○ | — |
| HPER | 月額制 | — | 11,000円 | あり | あり | × | — |
| NEXUS | チケット制 | — | 22,000円 | あり | あり | × | — |
| チキンジム | チケット制・月額制 | — | 11,000円 | — | — | — | — |
| SPACE GYM | 月額制 | — | 22,000円 | あり | あり | — | — |
| UNDEUX SUPERBODY | 月額制 | — | 33,000円 | あり | あり | — | — |
| The Exercise Coach | 月額制 | — | 11,000円 | あり | あり | × | — |
| RITA-STYLE | 月額制 | — | 33,000円 | あり | あり | ○ | — |
| KARADA BESTA | 月額制(通い放題) | — | 33,000円 | あり | あり | × | — |
| アレスコ | チケット制・月額制 | — | 22,000円 | あり | — | — | — |
| LiME | 月額制 | — | 55,000円 | あり | — | — | — |
| Reborn myself | コース制 | 8回 74,800円〜 | 22,000円 | あり | — | ○ | — |
| GOODLIFE GYM | 月額制 | — | 33,000円 | あり | あり | — | — |
| BLUE FITNESS24 | 月額制 | — | 11,000円 | あり | — | — | — |
| RIZAP WOMAN | コース制 | 16回 327,800円〜 | 55,000円 | あり | あり(30日間全額返金保証・規定あり) | ○ | — |
| QUALITAS | 月額制 | — | 55,000円 | あり | — | — | — |
| LYRIM | — | — | 39,800円 | あり | — | — | — |
| Personal Base | — | — | 無料 | あり | — | — | — |
| EAGLE BASE | 月額制 | — | 33,000円 | あり | — | — | — |
| STUDIO IVY | 月額制 | — | 23,300円 | — | — | — | — |
| Amazones | 月額制 | — | 11,000円(+セキュリティ登録5,500円) | — | — | ○ | — |
| FURDI(ファディー) | 月額制(通い放題) | — | なし(事務手数料5,500円) | — | — | ○ | — |
| Carat | — | — | — | — | — | — | — |
| Dr. plus Fit | 月額制 | — | 11,000円(+事務手数料5,500円) | あり | — | — | — |
| EMANN | — | — | — | — | — | — | — |
| PALMS | 月額制 | — | — | — | — | — | — |
| Bodyke | コース制 | 196,000円(2ヶ月) | — | — | — | — | — |
| Personal Body Lab | コース制 | 180,000円(2ヶ月) | — | — | — | — | — |
| REAL WORKOUT | 月額制 | — | — | — | — | — | — |
| Lastyle | コース制 | 144,000円〜(2ヶ月) | — | — | — | — | — |
| CREBIQ(クレビック) | コース制 | 16回 149,800円〜 | 無料 | あり(栄養士による食事指導) | — | ○ | — |
| RACINE(ラシーヌ) | 回数パッケージ/月額制 | 8回 148,500円〜(32回 440,000円) | 38,500円〜(キャンペーンで無料) | あり(LINE食事サポート) | — | — | — |
| ILUTY FITNESS CLUB | — | — | — | — | — | — | — |
| AMATERASU | — | — | — | — | — | — | — |
| REVIAS(レヴィアス) | コース制 | 149,600円〜 | 無料 | — | — | — | — |
| LAMUA | — | — | — | — | — | — | — |
| ReViNa | — | — | — | — | — | — | — |
| サモーナ | — | — | — | — | — | — | — |
| BELUE | — | — | — | — | — | — | — |
| NEXT GYM TOKYO | — | — | — | — | — | — | — |
| Body Innovation | — | — | — | — | — | — | — |
| ビーユー(B-YOU) | — | — | — | — | — | — | — |
| Naia Gym | — | 214,000円 | 52,000円 | あり(栄養士) | — | — | — |
| FORZA | 月額制 | 65,780円 | 22,000円 | あり | — | × | — |
| FiNC FIT | — | — | — | — | — | — | — |
| es three(エススリー) | — | — | — | あり | — | — | — |
| BOSTY | 回数制 | ボディメイク月4回 49,800円〜(月8回 88,000円) | 33,000円(キャンペーンで11,000円) | あり | — | — | — |
| chacharito | — | — | — | — | — | — | — |
| RUNWAY | — | — | — | — | — | — | — |
| MIO STILE | — | — | — | — | — | — | — |
| REGBODY(レグボディ) | — | — | — | — | — | — | — |
| Oriental Release | — | — | 無料 | — | — | — | — |
| 加圧BEAUTY TERRACE | — | — | 無料 | — | — | — | — |
| マルトレ | 月額制 | — | 無料 | あり(食事アドバイス込み) | — | — | — |
| 駅前筋肉留学GO | — | — | 無料 | — | — | — | — |
| Models Tokyo | — | — | — | — | — | — | — |
| ShapesGirl | — | — | — | — | — | — | — |
| e-stretch | コース制 | 16回/2ヶ月 158,400円 | 無料 | — | — | — | — |
| LiB GYM | チケット制(回数券) | — | — | — | — | — | — |
| フィットネスサロンbe start | — | — | — | — | — | — | — |
| Personal Gym Shine | — | — | — | — | — | — | — |
| パーソナルジムEXTRA | — | — | — | — | — | — | — |
| more fit | — | — | — | — | — | — | — |
| ARISANFIT | — | — | — | — | — | — | — |
| TopWorks-Body | — | — | — | — | — | — | — |
| D-Rocks Sports Lab | — | — | — | — | — | — | — |
初めてのパーソナルジム。無料カウンセリングの活用から契約前のチェックまで、後悔しない選び方を解説します。
コース総額だけで判断すると失敗します。初期費用・1回単価の考え方と、費用を抑える具体的なコツを解説。
どれくらいで効果が出る?女性はムキムキになる?部分痩せは可能?よくある疑問と誤解を整理します。
パーソナルジム選びで重要な「トレーナーの専門性」。代表的なトレーニング資格・栄養資格の意味と、見るときの注意点を解説します。
当サイトのランキング・評価は、以下の基準と手順に基づいています。
特定部位だけを狙って脂肪を落とすのは難しいとされます。全身の運動と食事管理で体脂肪を減らすのが基本です。
一般的に女性は筋肉が大きくなりにくく、通常のトレーニングで「ムキムキ」になることはまれです。目的に応じて負荷は調整できます。
体型変化を実感するには週1〜2回・2〜3か月程度の継続が一つの目安です。トレーニングと並んで、PFC(たんぱく質・脂質・炭水化物)を意識した食事が重要です。
出典:パーソナルジムで1年以内にトレーニングした女性101名への調査(2025年2月/CrowdWorks・街頭インタビュー)。 データは forbes-24hfitness による調査を参照。
出典:body-make.jp 掲載の体験談を参照。結果には個人差があり、効果を保証するものではありません。
料金は「コース総額」「入会金」「指名料・食事指導料などのオプション」に分かれます。総額だけでなく1回あたりの単価や、入会金・事務手数料を含めた初期費用で比較するのがポイントです。各社の具体的な金額は上の比較表(公式出典)をご確認ください。
| 総額の目安 | 傾向 |
|---|---|
| 5〜15万円 | 回数少なめ・短時間など。気軽に始めやすい価格帯 |
| 15〜25万円 | 標準的なコース。多くのジムがこの価格帯 |
| 25〜35万円 | 食事指導や設備・サポートが手厚くなる傾向 |
| 35〜50万円 | 大手・高級帯。返金保証や完全個室、手厚いサポートの傾向 |
※価格帯の目安はパーソナルジム比較ナビの分類を参考にした一般的な目安です。実際の料金は期間・回数・地域で異なります。正確な金額は各ジムの比較表・公式をご確認ください。
高額なコース契約では、中途解約時の精算方法や返金条件を契約前に必ず確認しましょう。不安な場合は公的窓口に相談できます。
パーソナルジムは専属トレーナーがマンツーマンで指導し、多くは食事指導もセットです。自分で器具を使うスポーツジムより費用は高めですが、短期間で結果を出しやすいのが特徴です。
料金はコースの期間・回数や入会金で大きく変わります。各社の総額・入会金は本ページの比較表(公式サイト出典)でご確認ください。当サイトでは推測の相場額は掲載していません。
週1〜2回、2〜3か月程度のコースが一般的です。目的やプランにより異なるため、カウンセリングで相談しましょう。
多くのジムで食事指導があります。極端な制限ではなく、3食しっかり食べる方針のジムもあります。指導方法(管理栄養士/LINE相談など)は各社で異なります。
契約内容により中途解約や返金の可否・条件は異なります。高額コースは契約前に規約を確認し、不安な場合は国民生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます。
女性専用・女性向けのパーソナルジムもあります。本ページの「女性向け・女性専用ジム」セクションをご覧ください。
自宅でも運動はできますが、パーソナルジムは正しいフォーム指導・食事管理・予約制による継続のしやすさが強みです。自己流だと続かない・成果が出にくいという人に向いています。
多くのジムは男女どちらも通えます。女性専用がよい方は「女性向け・女性専用ジム」セクションを、料金を重視する方はランキングの「料金が安い順」並び替えをご活用ください。目的に合うジムは「かんたん診断」でも探せます。
多くのジムでトレーナーの変更や指名に対応しています。相性は継続率に直結するため、変更の可否や方法、指名料の有無を契約前に確認しておくと安心です。